我公司生產的ZCF系列冰箱電機,是借鑒國外技術設計制造而成,其各項性能均超過國內同類產品。
該產品具有噪音低、耗電省、溫升低、壽命長、外型美、防潮強、絕緣性能好等特點。本產品使用于冰箱、冷柜的冷風循環及冷凝器的通風散熱,也可配套于其它制冷設備、家用電器及儀器儀表的通風散熱。
使用環境:
1、無腐蝕性氣體及無粉塵場所
2、環境溫度:-25℃~+60℃
3、相對濕度:≤95%(30±5℃)
4、海拔高度不超過1000M
ZCF系列冰箱電機主要技術參數
項目名稱 | ZCF80 | ZCF90 | ZCF100 | ZCF120 | ZCF150 |
額定電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
額定電流(A) | ≤0.085 | ≤0.085 | ≤0.085 | ≤0.10 | ≤0.12 |
輸入功率(W) | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.5 | ≤10 | ≤14 |
轉 速(r/min) | ≥2100 | ≥2300 | ≥2200 | ≥2100 | ≥2100 |
風 量(m/min) | >3.0 | >5.0 | >6.0 | >8.0 | >10 |
風機噪音(dB) | ≤38 | ≤42 | ≤42 | ≤42 | ≤45 |
效 率(%) | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥8.3 |
注:以上技術參數供客戶參考,如有特殊要求可調整設計
ZCF系列冰箱電機外型及安裝尺寸
項目名稱 | ZCF80 | ZCF90 | ZCF100 | ZCF120 | ZCF150 |
電機外形尺寸 | 71×60×42 | 71×60×42 | 73×64×45 | 73×64×45 | 73×64×45 |
風葉直徑 | φ80 | φ90 | φ100 | φ120 | φ150 |
轉軸直徑×軸伸 | φ3.18×A | φ3.18×A | φ3.18×A | φ3.18×A | φ5×A |
安裝方法 | 配支架安裝、定子安裝孔(48)、自配塑殼安裝 | 配支架安裝、定子安裝孔(48)、自配塑殼安裝 | 配支架安裝、定子安裝孔(48)、自配塑殼安裝 | 配支架安裝、定子安裝孔(48)、自配塑殼安裝 | 配支架安裝、定子安裝孔(48)、自配塑殼安裝 |
注:1、軸伸A根據客戶要求設計
2、以上安裝尺寸供客戶參考,如有特殊要求可調整設計